top of page
Lavadora Industrial de Montaje blando de Alta Resistencias
-
Tambor y cuba de acero inoxidable
-
Los paneles de acero revestido resisten el óxido y las huellas dactilares, opcional de acero inoxidable.
-
Tambor interior con forma de panal de abejas con elevadores perforados.
Ideal para Hospitales, Hoteles, Industrias, Gobiernos y grandes lavanderías
.jpeg)
Todos los detalles sobre nuestas Lavadoras de Montaje Blando de Alta resistencia
Lavadora de Montaje Suave
.jpeg)
Capacidad: 40/60/80/100/120kg
Inclinación hacia adelante: 100/120kg
CARACTERÍSTICAS
-
Tambor y cuba de acero inoxidable
-
Los paneles de acero revestido resisten el óxido y las huevas dactilares, opcional de acero inoxidable.
-
Tambor interior en forma de panal estereoscópico 3D con elevadores perforados.
-
Rodamientos lubricados permanentemente.
-
Sistema de suspensión avanzado, junto con un sistema de equilibrado electrónico inteligente.
-
5 compartimentos extríbles para productos químicos y 5 mangueras para bomba dosificadora.
-
Cierre mecánico y electrónico de doble puerta y parada de emergencia.
-
Válvulas neumáticas de agua, de drenaje y de vapor válvulas de vapor.
-
Sistema de accionamiento inverter avanzado.
CONTROL
El contro de pantalla táctil a todo color ofrece 50 programas.
Libremente programable y disponible en varios idiomas.
Conexión USB y capacidad de conexión en red.
Indicador de tiempo restante.
OPCIONES
Calefacción eléctrica, calefacción de vapor o calefacción dual.
Los diferentes modelos de nuestras lavadoras industriales de montaje blando de alta resistencia
Especificaci�n | SXT400F | SXT600F | SXT800F | SXT1000F | SXTQ1000F | SXT1200F | SXTQ1200F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Control | Táctil | Táctil | Táctil | Táctil | Táctil | Táctil | Táctil |
Capacidad (1:9-10) kg | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 |
Diámetro del cilindro (mm) | 903 | 1078 | 1078 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 |
Profundidad del cilindro (mm) | 626 | 620 | 820 | 746 | 746 | 816 | 816 |
Entrada de agua fría (inch) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Entrada de agua caliente (inch) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Entrada de Vapor (inch) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Entrada de aire comprimido (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Potencia del motor (kW) | 4 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Potencia de calefacción trifásica (Kw) | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Velocidad de extracción (RPM) | 833 | 762 | 762 | 691 | 691 | 691 | 691 |
Fuerza G | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Voltaje estándar | 380V/50Hz/60Hz/3ph | 380V/50Hz/60Hz/3ph | 380V/50Hz/60Hz/3ph | 380V/50Hz/60Hz/3ph | 380V/50Hz/60Hz/3ph | 380V/50Hz/60Hz/3ph | 380V/50Hz/60Hz/3ph |
Anchura total (mm) | 1263 | 1619 | 1619 | 1774 | 1850 | 1774 | 1850 |
Profundidad total (mm) | 1433 | 1492 | 1692 | 1761 | 1825 | 1828 | 1895 |
Altura total (mm) | 1735 | 1965 | 1965 | 2092 | 2285 | 2092 | 2290 |
Peso neto (kg) | 1190 | 1910 | 2200 | 3000 | 3400 | 3170 | 3580 |
Altura embalaje (mm) | 1885 | 2115 | 2115 | 2242 | body:1685/tilting base:700 | 2242 | 1690/tilting base:750 |
Anchura embalaje (mm) | 1330 | 1719 | 1719 | 1874 | body:1950/tilting base:1950 | 1874 | body: 1950/tilting base:1950 |
Profundidad embalaje (mm) | 1533 | 1592 | 1792 | 1861 | body:1925/tilting base:700 | 1928 | 1995/tilting base:800 |
Otros productos similares
bottom of page