Todos los detalles sobre nuestas Lavadora de Montaje Suave
Los diferentes modelos de nuestra lavadora flotante
Especificaciones | SXTP100F | SXTP150F | SXTP200F | SXTP250F |
---|---|---|---|---|
Control | Touch | Touch | Touch | Touch |
Activación | OPL/Vend | OPL/Vend | OPL/Vend | OPL/Vend |
Capacidad 1:9-10 (kg) | 10 | 15 | 20 | 25 |
Diámetro del cilindro (mm) | 532 | 600 | 683 | 774 |
Profundidad del cilindro (mm) | 405 | 478 | 504 | 489 |
Volumen (liter) | 90 | 135 | 185 | 230 |
Centro de la puerta al suelo (mm) | 645 | 645 | 670 | 797 |
Entrada de agua fría (inch) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
Entrada de agua caliente (inch) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
Calefacción de vapor | Inlet: 1/2 inch, Pressure: 3-8 bar | Inlet: 1/2 inch, Pressure: 3-8 bar | Inlet: 1/2 inch, Pressure: 3-8 bar | Inlet: 1/2 inch, Pressure: 3-8 bar |
Entrada de aire comprimido (inch) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Diámetro de drenaje (mm) | 51 | 51 | 51 | 76 |
Potencia del motor (kW) | 1 (DD) | 0.75 | 1.8 | 3.5 |
Potencia de calefacción monofásica (kW) | 2 | 6 | 6 | 6 |
Potencia de calefacción trifásica (kW) | 6 | 9 | 18 | 18 |
Velocidad de extracción (RPM) | 1159 | 1092 | 1024 | 962 |
Fuerza G | 400 | 400 | 400 | 400 |
220V/50Hz/60Hz/1ph | Si | Si | Si | Si |
Calefacción eléctrica | Si | Si | Si | Si |
380V/50Hz/60Hz/3ph | Si | Si | Si | Si |
Anchura total (mm) | 710 | 800 | 900 | 1012 |
Profundidad total (mm) | 807 | 916 | 1030 | 1070 |
Altura total (mm) | 1274 | 1274 | 1307 | 1485 |
Peso neto (kg) | 240 | 290 | 400 | 610 |
Anchura del embalaje (mm) | 810 | 900 | 1000 | 1112 |
Profundidad de embalaje (mm) | 907 | 1016 | 1130 | 1170 |
Altura de embalaje (mm) | 1424 | 1424 | 1457 | 1635 |
Lavadora de Montaje Suave
.jpeg)
Capacidad: 10/15/20/25kg
CARACTERÍSTICAS
-
Tambor y cuba de acero inoxidable
-
Los paneles de acero revestido resisten el óxido y las huevas dactilares.
-
Tambor interior en forma de panal estereoscópico 3D con elevadores perforados.
-
Rodamientos lubricados permanentemente.
-
Sistema de suspensión avanzado, junto con un sistema de equilibrado electrónico inteligente.
-
La lavadora de 10kg utiliza un motor de transmisión directa, eliminando la necesidad de correas.
-
Las piezas de fundicion de aluminio están bien procesadas y pintadas.
-
La configuración estándar incluye 4 compartimentos químicos y 5 mangueras para bombas.
-
Cerraduras de doble puerta mecánicas y electrónicas.
-
Sistema de accionamiento inverter avanzado.
-
Fácil acceso a la piezas de servicio desde los paneles frontal y trasero.
CONTROL
-
El contro de pantalla táctil a todo color ofrece 50 programas para OPL y 6 para venta.
-
Libremente programable y disponible en varios idiomas.
-
Conexión USB y capacidad de conexión en red.
-
Indicador de tiempo restante.
OPCIONES
-
Calefacción eléctrica, calefacción de vapor o calefacción dual.