top of page
Todos los detalles sobre nuestas Secadoras Industriales de Tambor Resistente

Capacidad: 50/100/125kg

Capacidad: 50/100/125kg

Capacidad: 50/100/125kg
CARACTERÍSTICAS
-
Cilindro reversible de acero inoxidable.
-
Paneles de acero al carbono pintados.
-
Puenta supergrande con apertura de 180°. Puerta corredera o abatible opcional.
-
Bisagra de puerta resistente que garantiza un funcionamiento prolongado de la máquina.
-
Motor de accionamiento Inverter y motor del ventilador.
-
Flujo de aire 3D y aislamiento térmico.
-
Sensor de humedad opcional.
-
Inclinación hacia delante opcional para los modelos de puerta deslizante o puerta abatible de 100kg.
CONTROL
El contro de pantalla táctil a todo color ofrece 50 programas.
Libremente programable y disponible en varios idiomas.
Conexión USB y capacidad de conexión en red.
OPCIONES
Calefacción eléctrica, calefacción de vapor o calefacción dual.
Los diferentes modelos de nuestras secadoras industriales de tambor resistente
Especificacion | HGD1000 | HGD2500 | HGD2000 |
---|---|---|---|
Capacidad (kg) | 50 | 125 | 100 |
Tambor de inversion | Si | Si | Si |
Diametro del cilindro (mm) | 1130 | 1640 | 1462 |
Profundidad del cilindro (mm) | 952 | 1180 | 1170 |
Volumen (litros) | 954 | 2493 | 1964 |
Entrada de calefaccion de gas (inch) | 3/4 | 1 | 3/4 |
Entrada de calefaccion de vapor (inch) | 1 | 1-1/4 | 1 |
Salida de vapor (inch) | 3/4 | 1-1/4 * 2 | 3/4 |
Entrada de aire comprimido (mm) | 8 | 8 | 8 |
Escape (mm) | 245 | 400x400 | 295 |
Motor de accionamiento (kW) | 1.5 | 3 | 2.2 |
Motor del ventilador (kW) | 2.2 | 3*2 | 3 |
Calefacción electrica (kW) | 45 | 72 | 72 |
Alimentacion electrica | 380V/50Hz/3Ph | 380V/50Hz/3Ph | 380V/50Hz/3Ph |
Centro de la puerta al suelo (mm) | 1147 | 1402 | 1425 |
Anchura total (mm) | 1320 | 1849 | 1647 |
Profundidad total (mm) | 1775 | 1886 | 1880 |
Altura total (mm) | 1946 | 2663 | 2436 |
Peso neto (kg) | 800 | 1310 | 1220 |
Anchura del embalaje (mm) | 1420 | 1949 (calefactor: 400) | 1747 (calefactor: 1400) |
Profundidad de embalaje (mm) | 1875 | 1986 (calefactor: 500) | 1980 (calefactor: 1500) |
Altura de embalaje (mm) | 2096 | 1900 (calefactor: 800) | 1700 (calefactor: 800) |
Otros productos similares
bottom of page